Panigale V4 MY2020
Novi Panigale za 2020. godinu
Panigale u 2020. godinu ulazi u unapređenom izdanju. Još bolje performanse pomeraju granice i podižu svaku vožnju na viši nivo - bilo da ste amater ili profesionalac. Niz poboljšanja vožnju čini jednostavnijom, lakšom bez uticaja na unapređene performanse.
Novi Aero Pack omogućava bolji protok vazduha i unapređuje stabilnost motocikla. Prednji deo motocikla ojačan je i omogućava još oštrije uglove u krivinama. Ducati i Ducati Corse inženjeri iskoristili su feedback kupaca širom sveta. Njihova analiza omogućila je veliki broj promena i unapređenja na mapiranju, šasiji, elektronskim sistemima i aerodinamici. Zahvaljujući unapređenjima napravljenim za 2020. godinu, novi Panigale V4 još je brži na stazi od prethodnog modela. Na testiranjima na stazi Vallelunga, vozač amater postigao je 1.3s bolje vreme, dok je Michele Pirro unapredio svoje vreme za 0.4s. Panigale V4 S opremljen je sa Öhlins elektronskom kontrolom koja koristi drugu generaciju Öhlins Smart EC (elektronska kontrola) sistema koji koristi sav potencijal IMU 6D-a.
Novi Panigale V4 na DWP2020
Ducati Panigale V4 opisan rečima CEO-a Ducati-ja Claudia Domenicali-ja na DWP2020
Tehnički podaci

Agregat | Desmosedici Stradale V4 motor pod 90˚, sa kontrarotirajućom radilicom, 4 ventila po cilindru i vodenim hlađenjem |
Zapremina | 1103cc |
Prečnik x hod | 81 x 53,5mm |
Snaga | 214Ks (157,5 Kw) @13.000 O/min |
Obrtni Momenat | 124 Nm (12.6kgm) @10.000 O/min |
Ubrizgavanje | Elektronski sistem ubrizgavanja goriva sa po 2 dizne po cilindru. Elipsasti leptiri gasa sa full Ride-by-Wire komandom. Usisnici promenljive dužine |
Izduv | Izduvni sistem sa donje strane motora 4-2-1-2, sa 2 lamba sonde i 2 katalizatora |
Menjač | 6 brzina sa Ducati Quick Shift (DQS) up&down EVO 2 |
Primarni Prenos | Zupčanici sa ravnim zupcima, odnos pogona 1.80:1 |
Odnos Menjača | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 |
Sekundarni prenos | Lanac; Prednji lančanik Z16, Zadnji lančanik Z41 |
Kvačilo | Višelamelno u ulju sa hidrauličnom komandom i anti-hopping funkcijom |
Ram | „Front frame“ od legura aluminijuma sa optimizovanom čvrstoćom |
Prednje Ogibljenje | Öhlins NIX30 potpuno podesiva USD viljuška 43mm sa TIN obradom štapova. Rebound i kompresija sa elektronskim upravljanjem “event-based” i kontrolom Öhlins Smart EC 2.0 |
Prednji Točak | Marchesini petokraki kovani od legura aluminijuma 3.50" x 17" |
Prednja Guma | Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 ZR17 |
Zadnje Ogibljenje | Mono amortizer Sachs sa kompletnim podešavanjem, Aluminijumska mono viljuška |
Zadnji točak | Liveni od lakih legura, 5 krakova, 5,50" x 17" |
Zadnja Guma | Pirelli Diablo Rosso Corsa II 180/60 ZR17 |
Hod ogibljenja (pred/zad) | 120 mm – 130 mm |
Prednja kočnica | 2 poluplivajuća diska od 330 mm, Klešta Brembo monoblok Stylema (M4.30) radijalno postavljena sa 4 klipa, ABS Bosch Cornering EVO |
Zadnja kočnica | Disk od 245 mm, Dvoklipna plivajuća klešta, ABS Bosch Cornering Evo |
Instrument Tabla | Digitalna poslednje generacije sa TFT ekranom u boji od 5.0“ |
Težina Bez Tečnosti | 175 kg |
Težina (KERB) | 198 kg |
Visina sedišta | 835 mm |
Osovinski razmak | 1.469 mm |
Ugao Prednje Vile | 24,5 ° |
Zapremina Rezervoara | 16 l |
Broj sedišta | Dva |
Sigurnosna Oprema | Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO 2, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO, Automatsko prepoznavanje krajnjeg prenosa |
Serijska oprema | Ducati Power Lauch (DPL), Ducati Quick Shift gore/dole (DQS) EVO 2, Full led far sa dnevnim svetlima (DLR), Ducati Electronic Suspension (DES) EVO sa vešanjem i amortizerom volana Öhlins, Litijumski akumulator, Kovane aluminijmske felne Marchesini.Brzi izbor komandi, Automatsko isključenje pokazivača pravca, namenske ručice (grips) |
Predispozicija | Ducati Data Analyzer + GPS, Ducati Multimedia System (DMS), Alarm |
Dodatna oprema | Nogostupi i sedište suvozača |
Garancija | 24 meseca, bez ograničenja kilometraže |
Interval održavanja | 12.000 km / 12 meseci |
Desmoservice (podešavanje ventila) | 24.000 km |
Standard | Euro 4 |
Dostupne boje |
|
V4 S
Agregat | Desmosedici Stradale V4 motor pod 90˚, sa kontrarotirajućom radilicom, 4 ventila po cilindru i vodenim hlađenjem |
Zapremina | 1103cc |
Prečnik x hod | 81 x 53,5mm |
Snaga | 214Ks (157,5 Kw) @13.000 O/min |
Obrtni Momenat | 124 Nm (12.6kgm) @10.000 O/min |
Ubrizgavanje | Elektronski sistem ubrizgavanja goriva sa po 2 dizne po cilindru. Elipsasti leptiri gasa sa full Ride-by-Wire komandom. Usisnici promenljive dužine |
Izduv | Izduvni sistem sa donje strane motora 4-2-1-2, sa 2 lamba sonde i 2 katalizatora |
Menjač | 6 brzina sa Ducati Quick Shift (DQS) up&down EVO 2 |
Primarni Prenos | Zupčanici sa ravnim zupcima, odnos pogona 1.80:1 |
Odnos Menjača | 1=38/14 2=36/17 3=33/19 4=32/21 5=30/22 6=30/24 |
Sekundarni prenos | Lanac; Prednji lančanik Z16, Zadnji lančanik Z41 |
Kvačilo | Višelamelno u ulju sa hidrauličnom komandom i anti-hopping funkcijom |
Ram | „Front frame“ od legura aluminijuma sa optimizovanom čvrstoćom |
Prednje Ogibljenje | Öhlins NIX30 potpuno podesiva USD viljuška 43mm sa TIN obradom štapova. Rebound i kompresija sa elektronskim upravljanjem “event-based” i kontrolom Öhlins Smart EC 2.0 |
Prednji Točak | Marchesini petokraki kovani od legura aluminijuma 3.50" x 17" |
Prednja Guma | Pirelli Diablo Supercorsa SP 120/70 ZR17 |
Zadnje Ogibljenje | Mono amortizer Sachs sa kompletnim podešavanjem, Aluminijumska mono viljuška |
Zadnji točak | Liveni od lakih legura, 5 krakova, 5,50" x 17" |
Zadnja Guma | Pirelli Diablo Rosso Corsa II 180/60 ZR17 |
Hod ogibljenja (pred/zad) | 120 mm – 130 mm |
Prednja kočnica | 2 poluplivajuća diska od 330 mm, Klešta Brembo monoblok Stylema (M4.30) radijalno postavljena sa 4 klipa, ABS Bosch Cornering EVO |
Zadnja kočnica | Disk od 245 mm, Dvoklipna plivajuća klešta, ABS Bosch Cornering Evo |
Instrument Tabla | Digitalna poslednje generacije sa TFT ekranom u boji od 5.0“ |
Težina Bez Tečnosti | 174 kg |
Težina (KERB) | 195 kg |
Visina sedišta | 835 mm |
Osovinski razmak | 1.469 mm |
Ugao Prednje Vile | 24,5 ° |
Zapremina Rezervoara | 16 l |
Broj sedišta | Dva |
Sigurnosna Oprema | Riding Modes, Power Modes, Cornering ABS EVO, Ducati Traction Control (DTC) EVO 2, Ducati Wheelie Control (DWC) EVO, Ducati Slide Control (DSC), Engine Brake Control (EBC) EVO, Automatsko prepoznavanje krajnjeg prenosa |
Serijska oprema | Ducati Power Lauch (DPL), Ducati Quick Shift gore/dole (DQS) EVO 2, Full led far sa dnevnim svetlima (DLR), Ducati Electronic Suspension (DES) EVO sa vešanjem i amortizerom volana Öhlins, Litijumski akumulator, Kovane aluminijmske felne Marchesini.Brzi izbor komandi, Automatsko isključenje pokazivača pravca, namenske ručice (grips) |
Predispozicija | Ducati Data Analyzer + GPS, Ducati Multimedia System (DMS), Alarm |
Dodatna oprema | Nogostupi i sedište suvozača |
Garancija | 24 meseca, bez ograničenja kilometraže |
Interval održavanja | 12.000 km / 12 meseci |
Desmoservice (podešavanje ventila) | 24.000 km |
Standard | Euro 4 |
Dostupne boje |
|